威海卡尔超声工程有限公司
地址:山东省威海市高新区大连路54号
电话:400-060-5862
传真:0631-5690222
邮箱:admin@whkcs.com

当前位置 > 主页 > 技术中心 >

超声波塑胶熔接材质分析表


塑胶特性焊接分析表
Analysis of Thermoplastic Characteristics in Welding
材质 密度g/cm³ 耐热温度℃ 变形温度℃ 超声波熔接适性
P.V.C. 软质 1.15-1.37 55-60   直接
硬质 1.32-1.60 65-70 55-75 直接连续传达
PVDC 1.65-1.72 70-90 60-100 直接连续
P.E. 高压法 0.91-0.92 90 40-50 直接
中压法 0.92-0.94 90-120 50-75 直接
低压法 0.94-0.96 120 85 直接
P.P. 无延伸 0.90 105-140 85-110 直接连续
二轴延伸 0.91 140 105 直接连续
P.S. 一般用 1.05-1.09 65-75 80-90 直接连续传达
耐冲专用 1.04-1.06 60-80 80-90 直接连续传达
A.B.S. 1.06-1.12 60-90 85-105 直接连续
A.S. 1.07-1.10 65-95 90-100 直接连续
P.M.M.A./亚克力 1.07-1.20 70-90 75-100 直接连续
P.C. 1.20 120 130-145 直接连续
P.A.尼龙 (66) 1.15 80-120 190-240 直接
(6) 1.12-1.25 80-120 150-190 直接
P.E.T.P 1.38 80-120 115.00 直接
塑胶铜 1.41 85-105 110-125 传达
P.P.O. 1.06 80-105 110-140 直接连续
E.V.A. 0.92-0.96     直接
C.A. 1.22-1.34 60-100 50-85 直接连续
P.U. 1.26 90-120 100-180 直接